Sintético
25 % β-TCP + 75% HAp
Sintético
25 % β-TCP + 75% HAp
70%
Tamanho do poro : 1 – 400 microns
75%
25%
70%
45%
400μm
50μm
3,0 MPa
0,5 MPa
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
BCP010505G | Grânulos | 0.1 – 0.5 mm | 0.5g x 1 Unidade |
BCP050105G | 0.5 – 1 mm | ||
BCP010505P | Grânulos | 0.1 – 0.5 mm | 0.5g x 5 Unidades |
BCP050105P | 0.5 – 1 mm | ||
BCP010510G | Grânulos | 0.1 – 0.5 mm | 1g x 1 Unidade |
BCP050110G | 0.5 – 1 mm | ||
BCP010210G | 1 – 2 mm | ||
BCP010510P | Grânulos | 0.1 – 0.5 mm | 1g x 5 Unidades |
BCP050110P | 0.5 – 1 mm | ||
BCP010210P | 1 – 2 mm | ||
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
BCP051015B | Blocos | 5 x 10 x 15 mm | 1 Unidade |
BCP080820B | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidade | |
BCP151520B | 15 x 15 x 20 mm | 1 Unidade | |
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
BCP080820C | Cilindro | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidade |
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |