Sintético
β-TCP
Sintético
β-TCP
70%
Tamaño del poro: 1 – 400 micras
70%
45%
400μm
50μm
3,0 MPa
0,5 MPa
REFERENCIA | GEOMETRÍA | TAMAÑO | CANTIDAD |
---|---|---|---|
TCP010510P | Gránulos | 0.1 – 0.5 mm | 1g x 5 unidades |
TCP050110P | 0.5 – 1 mm | ||
TCP010210P | 1 – 2 mm | ||
TCP030405G | 3 – 4 mm | 5g x 1 Unidad | |
TCP030410G | 10g x 1 Unidad | ||
TCP030415G | 15g x 1 Unidad | ||
TCP030420G | 20g x 1 Unidad | ||
TCP030430G | 30g x 1 Unidad | ||
TCP040710G | Crunch | 4 – 7 mm | 5g x 1 Unidad |
TCP040715G | 10g x 1 Unidad | ||
TCP040715G | 15g x 1 Unidad | ||
TCP040715G | 20g x 1 Unidad | ||
TCP040715G | 30g x 1 Unidad | ||
Otras referencias y geometrías disponibles bajo petición. |
REFERENCIA | GEOMETRÍA | TAMAÑO | CANTIDAD |
---|---|---|---|
TCP080820B | Bloques | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidad |
TCP151520B | 15 x 15 x 20 mm | 1 Unidad | |
TCP152030B | 15 x 20 x 30 mm | 1 Unidad | |
TCP080820C | Cilindros | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidad |
TCP040420F | Sticks | 4 x 4 x 20 mm | 5 Unidades |
TCP040420Q | 4 x 4 x 20 mm | 4 Unidades | |
Otras referencias y geometrías disponibles bajo petición. |
REFERENCIA | GEOMETRÍA | TAMAÑO | CANTIDAD |
---|---|---|---|
TCP062530W | Cuñas | 6 x 25 x 30 mm | 1 Unidad |
TCP082530W | 8 x 25 x 30 mm | 1 Unidad | |
TCP102530W | 10 x 25 x 30 mm | 1 Unidad | |
TCP122530W | 12 x 25 x 30 mm | 1 Unidad | |
TCP142530W | 14 x 25 x 30 mm | 1 Unidad | |
Otras referencias y geometrías disponibles bajo petición. |