Sintético
β-TCP
Sintético
β-TCP
70%
Tamanho do poro : 1 – 400 microns
70%
45%
400μm
50μm
3,0 MPa
0,5 MPa
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
TCP010510P | Grânulos | 0.1 – 0.5 mm | 1g x 5 Unidades |
TCP050110P | 0.5 – 1 mm | ||
TCP010210P | 1 – 2 mm | ||
TCP030405G | 3 – 4 mm | 5g x 1 Unidade | |
TCP030410G | 10g x 1 Unidade | ||
TCP030415G | 15g x 1 Unidade | ||
TCP030420G | 20g x 1 Unidade | ||
TCP030430G | 30g x 1 Unidade | ||
TCP040710G | Crunch | 4 – 7 mm | 5g x 1 Unidade |
TCP040715G | 10g x 1 Unidade | ||
TCP040715G | 15g x 1 Unidade | ||
TCP040715G | 20g x 1 Unidade | ||
TCP040715G | 30g x 1 Unidade | ||
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
TCP080820B | Blocos | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidade |
TCP151520B | 15 x 15 x 20 mm | 1 Unidade | |
TCP152030B | 15 x 20 x 30 mm | 1 Unidade | |
TCP080820C | Cilindros | 8 x 8 x 20 mm | 1 Unidade |
TCP040420F | Stick | 4 x 4 x 20 mm | 5 Unidades |
TCP040420Q | 4 x 4 x 20 mm | 4 Unidades | |
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |
REFERÊNCIA | GEOMETRIA | TAMANHO | QUANTIDADE |
---|---|---|---|
TCP062530W | Cunhas | 6 x 25 x 30 mm | 1 Unidade |
TCP082530W | 8 x 25 x 30 mm | 1 Unidade | |
TCP102530W | 10 x 25 x 30 mm | 1 Unidade | |
TCP122530W | 12 x 25 x 30 mm | 1 Unidade | |
TCP142530W | 14 x 25 x 30 mm | 1 Unidade | |
Outras referências e geometrias estão disponíveis mediante solicitação. |